| Kota | Harga | Kota | Harga | |
| Ambon | 22.500 | Malang | 14.000 | |
| Arga Makmur | 17.500 | Manado | 18.500 | |
| Balikpapan | 16.500 | Manna | 17.500 | |
| Banda Aceh | 17.500 | Maros | 19.000 | |
| Bandung | 8.000 | Martapura | 18.000 | |
| Bangkalan | 17.500 | Mataram | 11.000 | |
| Bangkinang | 19.500 | Medan | 13.500 | |
| Bangka |
18.000 | Merak | 9.000 | |
| Bangli | 15.000 | Metro | 14.000 | |
| Banjarbaru | 17.500 | Mojokerto | 13.500 | |
| Banjarmasin | 14.500 | Muaro Bungo | 18.000 | |
| Bantul | 12.500 | Negara | 15.000 | |
| Banyuwangi | 17.500 | Nganjuk | 16.500 | |
| Batam | 13.500 | Ngawi | 17.500 | |
| Batang | 10.000 | P. Pinang | 14.000 | |
| Batu Jajar | 7.500 | P. Siantar | 18.500 | |
| Bdr Lampung | 9.000 | P. Sidempuan | 19.500 | |
| Bekasi | 5.000 | Pacitan | 20.000 | |
| Bengkalis | 16.500 | Padalarang | 8.000 | |
| Bengkulu | 13.500 | Padang | 12.500 | |
| Biak | 45.000 | Palangkaraya | 14.500 | |
| Binjai | 15.000 | Palembang | 9.500 | |
| Bitung | 23.500 | Palu | 18.500 | |
| Blitar | 16.500 | Pamekasan | 17.500 | |
| Blora | 14.000 | Panakukang | 17.500 | |
| Bogor | 5.000 | Pandeglang | 9.000 | |
| Bojonegoro | 16.500 | Pare-pare | 21.000 | |
| Bondowoso | 16.500 | Pariaman | 16.500 | |
| Bontang | 20.000 | Pasuruan | 12.500 | |
| Boyolali | 11.000 | Pati | 14.000 | |
| Brebes | 10.000 | Payakumbuh | 16.500 | |
| Bukit Tinggi | 16.500 | Pdg Panjang | 16.500 | |
| Ciamis | 9.000 | Pekalongan | 12.000 | |
| Cianjur | 8.000 | Pekanbaru | 12.500 | |
| Cikampek | 8.000 | Pemalang | 11.000 | |
| Cikarang | 6.000 | Pontianak | 14.000 | |
| Cilacap | 17.500 | Poso | 26.000 | |
| Cilegon | 8.000 | Prabumulih | 13.500 | |
| Cimahi | 7.500 | Probolinggo | 15.000 | |
| Cimanggis | 5.000 | Purwakarta | 8.000 | |
| Cirebon | 8.000 | Purwodadi | 11.000 | |
| Citeureup | 5.000 | Purwokerto | 15.000 | |
| Curup | 17.500 | Purworejo | 13.000 | |
| Demak | 10.000 | R. Prapat | 17.500 | |
| Denpasar | 11.000 | Raha | 27.500 | |
| Depok | 5.000 | Rangkas Bitung | 8.000 | |
| Dumai | 17.500 | Rembang | 15.000 | |
| Garut | 8.500 | Rengat | 17.500 | |
| Gianyar | 15.000 | Salatiga | 13.500 | |
| Gorontalo | 27.500 | Samarinda | 18.000 | |
| Gresik | 15.000 | Sambas | 28.000 | |
| Indramayu | 10.000 | Sangatta | 23.000 | |
| Jakarta | 4.500 | Sanggau | 20.000 | |
| Jambi | 14.000 | Semarang | 8.000 | |
| Jayapura | 45.000 | Serang | 6.000 | |
| Jember | 15.000 | Sidoarjo | 11.000 | |
| Jepara | 16.000 | Singaraja | 17.500 | |
| Jombang | 12.500 | Singkawang | 19.000 | |
| Kalianda | 13.000 | Situbondo | 16.500 | |
| Karanganyar | 11.000 | Sleman | 11.000 | |
| Karangasem | 15.000 | Solo | 8.000 | |
| Karawang | 7.500 | Sragen | 11.000 | |
| Kebumen | 16.000 | Subang | 8.000 | |
| Kediri | 16.500 | Sukabumi | 10.000 | |
| Kendal | 11.000 | Sukoharjo | 9.500 | |
| Kendari | 19.000 | Sumedang | 9.000 | |
| Ketapang | 28.000 | Sumenep | 17.500 | |
| Kisaran | 18.500 | Surabaya | 9.000 | |
| Klaten | 11.000 | Tabanan | 15.000 | |
| Klungkung | 15.000 | Tangerang | 5.0000 | |
| Kotabumi | 13.000 | Tarakan | 21.000 | |
| Kotaka | 25.000 | Tasikmalaya | 10.000 | |
| Kuala Tungkal | 19.000 | Tebing Tinggi | 17.500 | |
| Kudus | 12.000 | Tegal | 11.000 | |
| Kuningan | 13.000 | Temanggung | 11.000 | |
| Kupang | 21.000 | Timika | 45.000 | |
| Kuta | 13.500 | Tj. Morowa |
15.000 | |
| Labuan | 10.000 | Tj. Pandan | 19.000 | |
| Lamongan | 12.500 | Tj. Pinang | 18.500 | |
| Lbk. Sikaping Painan | 16.500 | Toli-toli | 26.000 | |
| Lembang | 7.500 | Tondano | 27.500 | |
| Lhokseumawe | 24.500 | Tuban | 15.000 | |
| Lumajang | 12.500 | Tulungagung | 16.500 | |
| Luwuk | 24.000 | Ujung Pandang | 15.000 | |
| Madiun | 16.500 | Ungaran | 11.000 | |
| Magelang | 13.000 | Wonosari | 13.0000 | |
| Magetan | 16.500 | Wonosobo | 15.000 | |
| Majalengka | 7.000 | Yogyakarta | 8.000 |
| Ambon | 22.5000 |
| Arga Makmur | 17.5000 |
| Balikpapan | 16.5000 |
| Banda Aceh | 17.5000 |
| Bandung | 8.0000 |
| Bangkalan | 17.5000 |
| Bangkinang | 19.5000 |
| Bangko | 18.0000 |
| Bangli | 15.0000 |
| Banjarbaru | 17.5000 |
| Banjarmasin | 14.5000 |
| Bantul | 12.5000 |
| Banyuwangi | 17.5000 |
| Batam | 13.5000 |
| Batang | 10.0000 |
| Batu Jajar | 7.5000 |
| Bdr Lampung | 9.0000 |
| Bekasi | 5.0000 |
| Bengkalis | 16.5000 |
| Bengkulu | 13.5000 |
| Biak | 45.0000 |
| Binjai | 15.0000 |
| Bitung | 23.5000 |
| Blitar | 16.5000 |
| Blora | 14.0000 |
| Bogor | 5.0000 |
| Bojonegoro | 16.5000 |
| Bondowoso | 16.5000 |
| Bontang | 20.0000 |
| Boyolali | 11.0000 |
| Brebes | 10.0000 |
| Bukit Tinggi | 16.5000 |
| Ciamis | 9.0000 |
| Cianjur | 8.0000 |
| Cikampek | 8.0000 |
| Cikarang | 6.0000 |
| Cilacap | 17.5000 |
| Cilegon | 8.0000 |
| Cimahi | 7.5000 |
| Cimanggis | 5.0000 |
| Cirebon | 8.0000 |
| Citeureup | 5.0000 |
| Curup | 17.5000 |
| Demak | 10.0000 |
| Denpasar | 11.0000 |
| Depok | 5.0000 |
| Dumai | 17.5000 |
| Garut | 8.5000 |
| Gianyar | 15.0000 |
| Gorontalo | 27.5000 |
| Gresik | 15.0000 |
| Indramayu | 10.0000 |
| Jakarta | 4.5000 |
| Jambi | 14.0000 |
| Jayapura | 45.0000 |
| Jember | 15.0000 |
| Jepara | 16.0000 |
| Jombang | 12.5000 |
| Kallanda | 13.0000 |
| Karang Anyar | 11.0000 |
| Karang Asem | 15.0000 |
| Karawang | 7.5000 |
| Kebumen | 16.0000 |
| Kediri | 16.5000 |
| Kendal | 11.0000 |
| Kendari | 19.0000 |
| Ketapang | 28.0000 |
| Kisaran | 18.5000 |
| Klaten | 11.0000 |
| Klungkung | 15.0000 |
| Kota Bumi | 13.0000 |
| Kotaka | 25.0000 |
| Kuala Tungkal | 19.0000 |
| Kudus | 12.0000 |
| Kuningan | 13.0000 |
| Kupang | 21.0000 |
| Kuta | 13.5000 |
| Labuan | 10.0000 |
| Lamongan | 12.5000 |
| Lbk. Sikaping Painan | 16.5000 |
| Lembang | 7.5000 |
| Lhokseumawe | 24.5000 |
| Lumajang | 12.5000 |
| Luwuk | 24.0000 |
| Madiun | 16.5000 |
| Magelang | 13.0000 |
| Magetan | 16.5000 |
| Majalengka | 7.5000 |